Délka chodidla (CM) UK EU US MUŽI US ŽENY MONDOPOINT
21 3 35 4 5 21,5
21,5 3,5 36 4,5 5,5 22
22 4 36,5 5 6 22,5
22,5 4,5 37 5,5 6,5 23
23 5 38 6 7 23,5
23,5 5,5 38,5 6,5 7,5 24
24 6 39 7 8 24,5
24,5 6,5 40 7,5 8,5 25
25 7 40,5 8 9 25,5
25,5 7,5 41 8,5 9,5 26
26 8 42 9 10 26,5
26,5 8,5 42,5 9,5 10,5 27
27 9 43 10 11 27,5
27,5 9,5 44 10,5 11,5 28
28 10 44,5 11 28,5
28,5 10,5 45 11,5 29
29 11 46 12 29,5
29,5 11,5 46,5 12,5 30
30 12 47 13 30,5
30,5 12,5 48 13,5 31
31 13 48,5 14 31,5
31,5 13,5 49 14,5 32
32 14 50 15 32,5
Strpení prosím…