Model Sezóna Určení Pohlaví Délka (cm) Šířka špice (cm) Šířka středu (cm) Šířka patky (cm) Hmotnost (g) Rádius (m)
ZX92 23/24 Freeride Unisex 169 12.7 9.2 11.4 1615 14.6
ZX92 23/24 Freeride Unisex 176 12.7 9.2 11.4 1700 16.4
ZX100 23/24 Freeride Unisex 175 13.4 10 12.1 1830 16.4
ZX100 23/24 Freeride Unisex 181 13.4 10 12.1 1890 18
ZX108 23/24 Freeride Unisex 179 14.1 10.8 13 2100 17.9
ZX108 23/24 Freeride Unisex 184 14.1 10.8 13 2160 19.2
ZX115 23/24 Freeride Unisex 186 14.4 11.5 13.3 2285 20.2
ZX ALPHA85 22/23 Freeride Unisex – Junior 139 11.6 8.5 10.4 985 12.4
ZX ALPHA90 22/23 Freeride Unisex – Junior 149 11.8 9 10.8 1120 14

Instagram

Strpení prosím…