Velikost
(cm)
Efektivní hrana
(mm)
Šířka střed
(mm)
Sidecut Radius (vykrojení v m) Šířka
špička/pata (mm)
Inserty od středu
(mm)
Doporučený stance
(postoj) mm
Doporučená váha jezdce (kg)
144 240 8.6 284/278 -29 483 27-73
148 243 9.1 289/283 -19 508 34-75
151 246 9.3 293/287 -19 533 45-82
155 249 9.6 297/291 -19 559 52-88
157 251 9.8 299/293 -19 559 55-91
159 252 10 301/295 -19 559 57-93
162 256 10.5 306/300 -19 559 59-95
157W 259 9.6 307/301 -19 559 57-93
161W 263 10.5 313/307 -19 559 73-100+
165W 267 10.7 318/312 -19 584 77-100+

Instagram

Strpení prosím…