Velikost
(cm)
Efektivní hrana
(mm)
Šířka střed
(mm)
Sidecut Radius
(vykrojení v m)
Šířka
špička/pata (mm)
Inserty od středu
(mm)
Doporučený stance
(postoj) mm
Doporučená váha
jezdce (kg)
147 1096 245 9.0 287/287 -19 508 34-75
151 1121 248 9.1 291/291 -19 533 45-82
154 1147 251 9.2 296/296 -19 559 52-88
157 1172 254 9.3 300/300 -19 559 57-93
161 1197 257 9.4 304/304 -19 559 59-95
155W 1159 258 9.2 304/304 -19 559 57-93
160W 1197 264 9.4 311/311 -19 559 73-100+
164W 1223 266 9.5 315/315 -19 584 77-100+
Strpení prosím…