Velikost
(cm)
Efektivní hrana
(mm)
Šířka střed
(mm)
Sidecut Radius
(vykrojení v m)
Šířka
špička/pata (mm)
Inserty od středu
(mm)
Doporučený stance
(postoj) mm
Doporučená váha
jezdce (kg)
153 1152 245 4.4 - 7.6 - 3.8 296/288 -19 533 45-82
156 1177 247 4.7 - 7.8 - 4.1 298/290 -19 559 57-93
159 1203 249 5.1 - 8 - 4.6 300/292 -19 559 59-91
162 1228 251 5.7 - 8.2 - 5.1 302/294 -19 559 64-95
165 1254 253 6.2 - 8.4 - 5.8 304/296 -19 559 73-100+
157W 1177 255 4.6 - 7.8 - 4.0 306/298 -19 558 64-95
160W 1203 257 5.1 - 8 - 4.6 308/300 -19 559 68-100+
163W 1228 259 5.7 - 8.2 - 5.2 310/302 -19 559 73-100+
167W 1253 261 6.8 - 8.4 - 6.5 312/304 -19 584 77-100+
Strpení prosím…