Velikost
(cm)
Efektivní hrana
(mm)
Šířka střed
(mm)
Sidecut Radius
(vykrojení v m)
Šířka
špička/pata (mm)
Inserty od středu
(mm)
Doporučený stance
(postoj) mm
Doporučená váha
jezdce (kg)
153 250 8.0 269/286 -19 533 45-82
155 254 9.0 300/290 -19 559 57-93
158 257 10.0 303/293 -19 559 59-95
162 261 11.0 307/297 -19 559 64-100+
165 266 12.0 312/302 -19 584 68-100+
157W 264 10.0 310/300 -19 559 64-100+

Instagram

Strpení prosím…