Velikost
(cm)
Efektivní hrana
(mm)
Šířka střed
(mm)
Sidecut Radius
(vykrojení v m)
Šířka
špička/pata (mm)
Inserty od středu
(mm)
Doporučený stance
(postoj) mm
Doporučená váha
jezdce (kg)
151 1152 248 8.2 - 6.9 - 7.9 293/293 -19 533 45-68
154 1177 250 8.3 - 7 - 8 296/296 -19 559 57-80
157 1203 252 8.5 - 7.2 - 8.2 299/299 -19 559 59-82
160 1215 254 8.6 - 7.3 - 8.3 301/301 -19 559 64-86
163 1241 257 8.8 - 7.5 - 8.5 305/305 -19 559 73-95
158W 1203 263 8.4 - 7.1 - 8.1 310/310 -19 559 68-100+
161W 1215 266 8.6 - 7.3 - 8.3 313/313 -19 559 73-100+
Strpení prosím…