Velikost
(cm)
Efektivní hrana
(mm)
Šířka střed
(mm)
Sidecut Radius
(vykrojení v m)
Šířka
špička/pata (mm)
Inserty od středu
(mm)
Doporučený stance
(postoj) mm
Doporučená váha
jezdce (kg)
149 1090 238 6.8 284/284 -15 420-540 50-70
152 1120 252 7.2 298/298 -15 480-600 50-70
155 1150 254 7.6 300/300 -15 480-600 55-75
158 1170 256 7.8 302/302 -15 500-620 65-85
162 1210 258 8.4 304/304 -15 500-620 70+
156W 1150 268 7.6 314/314 -15 480-600 60-80
159W 1170 270 7.8 316/316 -15 500-620 65-85
163W 1210 272 8.4 318/318 -15 500-620 70+
165W 1230 274 8.6 320/320
-15 520-640 75+
Strpení prosím…