Velikost
(cm)
Efektivní hrana
(mm)
Šířka střed
(mm)
Sidecut Radius
(vykrojení v m)
Šířka
špička/pata (mm)
Inserty od středu
(mm)
Doporučený stance
(postoj) mm
Doporučená váha
jezdce (kg)
152 1140 246 10.7/6.8/10.7 289/289 -15 480-600 50-70
155 1160 250 11.0/7.2/11.0 293/293 -15 480-600 55-75
157 1170 252 11.3/7.3/11.3 295/295 -15 480-600 60-80
159 1180 254 11.7/7.3/11.7 297/297 -15 500-620 65-85
162 1210 256 12.8/8.1/12.8 298/297 -15 500-620 70+
157W 1170 264 11.3/7.3/11.3 307/307 -15 480-600 60-80
159W 1180 266 11.7/7.3/11.7 309/309 -15 500-620 65-85
162W 1210 270 12.8/8.1/12.8 311/311 -15 500-620 70+
165W 1240 272 12.4/8.8/12.4 313/313 -15 500-620 75+

Instagram

Strpení prosím…