Velikost
(cm)
Efektivní hrana
(mm)
Šířka střed
(mm)
Sidecut Radius
(vykrojení v m)
Šířka
špička/pata (mm)
Inserty od středu
(mm)
Doporučený stance
(postoj) mm
Doporučená váha
jezdce (kg)
138 1000 225 6.8 263/263 -15 420-540 40-45
142 1040 230 6.2 276/276 -15 420-540 40-60
146 1070 234 6.5 280/280 -15 420-540 45-65
149 1090 238 6.8 284/284 -15 440-560 50-70
152 1120 242 7.2 288/288 -15 460-580 55+
155 1150 246 7.6 292/292 -15 460-580 55+
Strpení prosím…