Velikost
(cm)
Efektivní hrana
(mm)
Šířka střed
(mm)
Sidecut Radius
(vykrojení v m)
Šířka
špička/pata (mm)
Inserty od středu
(mm)
Doporučený stance
(postoj) mm
Doporučená váha
jezdce (kg)
086 500 180 6.0 193/193 0 260-340 -25
096 600 190 6.5 207/207 0 300-380 -30
106 700 200 6.7 221/221 0 340-420 -35
116 800 208 6.8 235/235 0 380-460 20-40
121 850 216 6.9 246/246 0 400-480 20-40
126 900 218 6.9 251/251 0 420-500 25-45

Instagram

Strpení prosím…